Таблица размеров одежды
Одежда женская
в России и на Украине | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
в США | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL |
в Германии | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
в Англии | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
во Франции | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
в Италии | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
рост (см) | 160—163 | 162—165 | 164—167 | 166—169 | 168—171 | 170—173 | 172—175 | 174—177 | 176—179 |
обхват шеи (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ширина плеч (см) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
обхват груди (см) | 82—85 | 86—89 | 90—93 | 94—97 | 98—101 | 102—105 | 106—109 | 110—113 | 114—117 |
обхват талии (см) | 58—62 | 61—65 | 64—68 | 67—71 | 70—74 | 73—77 | 76—80 | 79—83 | 82—86 |
обхват бедер (см) | 86—90 | 89—93 | 92—96 | 95—99 | 98—102 | 101—105 | 104—108 | 107—111 | 110—114 |
длина руки (см) | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 |
длина ноги от талии (см) | 101—104 | 102—105 | 103—106 | 104—107 | 105—108 | 106—109 | 107—110 | 108—111 | 109—112 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий